
Tarima tecnológica para exterior Encapsulada "Mb Twin Pecan / Redwood" 2200x140x22mm
Indoamerican Parquet
€55.65
Agotado
La colección TWIN proporciona dos modelos diferentes en cada lama, permitiendo dar el acabado y diseño que desee a su instalación sin necesidad de adquirir una nueva tarima en el futuro.
Un paso adelante es la tarima encapsulada. Fabricada igualmente con WPC, se trata de un material protegido con un encapsulado en todo su contorno. Aislante y repelente, permite imprimir diferentes diseños de terminación en maderas. Su estructura es de vaciado tubular para proporcionar una mayor rigidez y resistencia.
Ideales para zonas en las que se busque terminaciones de diseños originales, sin necesidad de costosos y periódicos mantenimientos.
Perfectas para zonas de alto tránsito.
Características | Normativas | Resultados |
Dimensiones | Largo x Ancho x Grueso | 2200 x 140 x 22 mm |
Peso | Kg/m2 | 19,81 Kg/m² |
Densidad | ASRM D792-08 Método B | 1,198 g/cm3 |
Resistencia a la flexión | ASTM D790 | 48,1MPa |
Módulo de flexión | Procedimiento: A | 3260Mpa |
Dureza Shore | Con referencia a: ASTM D2240-05(2010 | 0,37% |
Coeficiente de expansión térmica lineal (1/ºC) | Estándar para Coeficiente de expansión térmica lineal de los plásticos entre -30°C y 30°C, mediante un Dilatómetro vítreo de sílice | -30˚C~30˚C: 30.79×10¯⁶ |
Resistencia al deslizamiento (Clasificación según CTE) | UNE ENV 12633- 2003 | Rd = 50 / Clase 3 (apto exteriores húmedos) |
Resistencia al deslizamiento | EN 13451-1: 2020 | Clase C |
Resistencia vertical | EN 1081-1998 Método A | 1,08*1011Ω |
Resistencia a la decoloración micro-hongos | EN 15534-1:2014 Cláusula 8.5.5 ISO 16869:2008 | Puntuación 0, no hay crecimiento Material resistente al ataque de hongos |
Fuerza de enlace | EN319-1993 | Average bond-force: 8613N 0.179[W/(m.k)] Average bond strength: 3.4Mpa |
Envejecimiento por la luz (Test de arco de Xenon) | Con referencia a: CEN/TS 15534-1:2007 Section 8.1.1, 11.2&ISO 4892-2:2013 & ISO7724- 1:1984& ISO 7724-2:1984 & ISO 7724- 3:1984& ISO 105-A02: 1993 Cor2:2005 | Periodo de exposición: 2000h△E*ab:0.2 Grey scale:4-5 |
Conductividad térmica | EN12667:2001 | 0.179[W/(m.k)] |
Resistencia a las manchas | EN438-2:2005 | Rating 5 (sin cambios visibles |
Brand
Explore our sleek website template for seamless navigation.
Contact
Newsletter
info@email.com
123-123-1234
© 2024. All rights reserved.