
Vinilo Rígido "Galaxy Line Orion Wide Silence Terrosso" 1220x228x5/0,55 mm
Indoamerican Parquet
€21.24
Agotado
SPC (Stone Plastic Composite).
Lamas más anchas, 100% resistente a la humedad, a diferencia de otros suelos, sobre todo de los suelos laminados, no sufre la más mínima alteración dimensional por efectos de la humedad.
Apto para superficies comerciales gracias a su mayor espesor en la capa de uso, clasificada de alto tránsito comercial.
Más ancho para aquellos que desean la apariencia de los grandes formatos de madera natural.
Incorpora manta EVA de alta densidad, en todos los modelos de la colección.
Características | Normativas | Resultados |
|---|---|---|
Dimensiones/Lama | EN ISO 24342 | 1220 x 228 mm |
Espesor total | EN ISO 24346 | 5 mm (4 + 1) |
Peso | EN ISO 23997 | 8,7 Kg/m² |
Clasificación Comercial | EN 685 | Clase 34 |
Espesor de la capa de uso | EN ISO 24340 | 0,55 mm |
Presentación por caja | m²/caja Lamas/caja Peso/caja | 2,225 m² 8 Lamas 19,5 Kg |
Resist. al desliz. (PTV) (Rd) Resist. al desliz. plano inclinado Clase Resbaladicidad | UNE-EN 16165:2022 DIN 51130 UNE-EN 16165:2022 | 46 ˃ R9 Clase 3 |
Resistencia a la abrasión | EN 660 | Grupo T (Fv ≤ 2) |
Resistencia al arañado, prueba de la silla | EN 425-2002 | Ok, Sin daño visible |
Resistencia al fuego | EN 13501-1 | Bfl –S1 |
Resist. a los productos químicos | EN 423 | Ok (Clase 0) |
Resistencia a UV | ISO 105-B02 | ≥ 6 |
Emisión de Formaldehido | EN 120 | Clase E1 |
Carga electroestática | EN 1815 | Antiestático |
Estabilidad dimensional | EN 434 | < 0,1% |
Ftalato | EC 1907/2006 | Cumple |
Reducción de ruido de impacto | EN ISO 717-2:2013 | 19dB |
Calefacción por suelo radiante | EN 12524 | Adecuado sistema por agua: máx. 27ºC |
Actividad Antibacteriana | ISO 22196:2011 | Cumple |
Resistencia térmica | UNE-EN 12664 : 2002 | 0,060 m² · K/W |
Brand
Explore our sleek website template for seamless navigation.
Contact
Newsletter
info@email.com
123-123-1234
© 2024. All rights reserved.