
Laminado de diseño biselado "ArtFloor Wings V4 Lark v4" 1205x197x8mm
Indoamerican Parquet
€12.94
Agotado
Una colección biselada a los cuatro lados, de calidad, elegante y atractiva, distribuida en exclusiva por IndoAmerican Parquet, con texturas naturales y terminaciones que van desde lo tradicional a lo actual, creando siempre un ambiente con un toque de elegancia en todo el espacio de su hogar.
Control | Test Method | Unit | Standard Limit |
Grueso Largo Ancho | EN 13329+A1 | mm | 8 mm 1205 ± 0,5 197 ± 0,1 |
Densidad | EN 323 | kg/m³ | 901-930 |
Detalles por caja | - | - | 8 lamas 1,9 m² 14 kg |
Hinchamiento del espesor (máx.24h) | ISO 24336 | % | ≤15 |
Resistencia al manchado | - | - | Min. 5 (grupo 1 y 2) min. 4 (grupo 3) |
Fuerza de Al largo bloqueo Al ancho | ISO 24334 | kN/m | fl0,2 ≥ 1 fs0,2 ≥ 2 |
Prueba de Castor CHair | EN 424:2002 | 25.000 ciclos | Sin daños |
Prueba de pata de mueble | EN 424 | - | Sin daños |
Resistencia al impacto | EN 13329+A1 | N nn | ≥ 15 ≥ 1000 |
Abertura entre elementos | EN 13329+A1 | mm | ≤ 0,20 |
Diferencia de altura entre elementos | EN 323 | mm | ≤ 0,15 |
Contenido de humedad | EN 322 | % | 4 - 10 |
Resistencia al fuego | EN 9239-1 | Clase | CflS1 |
Emisión de formaldehído | EN 12460-3 | mg/m²h | ≤ 3,5 (E1) |
Resistencia al deslizamiento | EN 16165 | Clase 2 | 35 ˂ Rd ˂ 45 |
Calefacción por suelo Radiante | EN 12524 | Type | Adecuado sistema por agua: máx. 27ºC |
Garantía | Uso Doméstico Uso Comercial | Años | 25 15 |
Reducción de ruido de impacto | EN ISO 10140-3 | dB | 15 |
Resistencia térmica | EN 12667:2001 | (m²K)K | 0,0614 |
Carga electrostática | EN 1815 | - | Antiestático |
Brand
Explore our sleek website template for seamless navigation.
Contact
Newsletter
info@email.com
123-123-1234
© 2024. All rights reserved.